Rpg Gothic
Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Login
Odkazy
webgarden|zone
Ukázkový odkaz
Anketa
Líbí se vám tyto stránky?
Z diskuze...
:
Mam tu pro vas navic češtinu na Gothic 3, je v ni umístěn i patch 1.12.
http://rapidshare.com/files/300854489/Gothic3_patch112_czech_1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/300861266/Gothic3_patch112_czech_1.part2.rar
http://rapidshare.com/files/300854489/Gothic3_patch112_czech_1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/300861266/Gothic3_patch112_czech_1.part2.rar
:
ahoj..taky bych potřebovala poradit...kde mám najít toho pitomce Xardase???? už mám Podivný ...
lukas513 :
cafte ludia potrebujem poradit o hre gothic1 som uz skoro na konci a ked mam v skretom meste...
lukas513 :
cafte ludia potrebujem poradit o hre gothic1 som uz skoro na konci a ked mam v skretom meste...
pcexpert :
pokud se nekdo zajimate o PC kouknete na www.pcexpert.webgarden.cz
Taz :
Muze mi pls. někdo poslat gothic 2 na icq 474609928
ale richle budu tu jen 16 červe...
ale richle budu tu jen 16 červe...
Login
Gothic2-Mágia
| Jméno | Prodejní hodnota | Spotřeba many | Efekt |
| 1.Kruh | |||||||
| Světlo (Light) | 50 | 1 | Osvětlí okolí na 5 minut | ||||
| Ohnivý šíp (Fire arrow) | 50 | 5 | Poškození 30 | ||||
| Blesk (Lightning) | 50 | 5 | Poškození 25 + ochrnutí cíle | ||||
| Léčení lehkých zranění (Heal light wounds) | 50 | 5 | Vyléčí 100 HP | ||||
| Kostlivec (Skeleton) | 50 | 15 | (spotřebuje 1 Manu za sekundu) | ||||
| 2.Kruh | |||||||
| Ohnivá koule (Fireball) | 100 | 10 | Poškození 60 | ||||
| Ledový šíp (Ice arrow) | 100 | 7 | Poškození 40 | ||||
| Vyvolání vlka (Summon wolf) | 100 | 30 | Vytvoří vlka (Spotřebuje 2 Many za sekundu) | ||||
| Větrná pěst (Wind fist) | 100 | 50* | Poškození 20** | ||||
| Spánek (Sleep) | 100 | 10 | Funguje jen na lidi, uspí je | ||||
| 3.Kruh | |||||||
| Léčení lehkých zranění (Heal medium wounds) | 150 | 10 | Vyléčí 200 HP | ||||
| Malá ohnivá bouře (Small fire storm) | 150 | 20 | Poškození 60, poškodí více protivníků ve stejném směru | ||||
| Vyvolání kostlivce (Create skeleton) | 150 | 45 | Vytvoří kostlivce (3 Many za sekundu) | ||||
| Strach (Fear) | 150 | 20 | Zasažený v panice uteče (Moje oblíbené :o) | ||||
| Ledový val (Ice block) | 150 | 30 | Poškození 60, zmrazí protivníka | ||||
| Kulový blesk (Ball lightning) | 150 | 50 | Poškození 100, ochromí nepřítele | ||||
| 4.Kruh | |||||||
| Řetězový blesk (Lightning) | 200 | 20 | Poškození 100 | ||||
| Probuzení golema (Awaken golem) | 200 | 60 | Vytvoří golema (4 Many za sekundu) | ||||
| Zkáza nemrtvých (Destroy undead) | 200 | 40 | Poškození 1000 (Jen na nemrtvé) | ||||
| Velká ohnivá koule (Large fireball) | 200 | 75* | Poškození 100** | ||||
| 5.Kruh | |||||||
| Velká ohnivá bouře (Large fire storm) | 250 | 125* | Poškození 100**, poškodí více protivníků ve stejném směru | ||||
| Ledová vlna (Ice wave) | 250 | 60 | Poškození 60, ochromí nepřátele, působí na velikou oblast | ||||
| Vyvolá ní démona (Summon demon) | 250 | 75 | Vytvoří démona (5 Many za sekundu) | ||||
| Vyléčení kritických zranění (Heal heavy wounds) | 250 | 20 | Vyléčí 400 HP | ||||
| 6.Kruh | |||||||
| Ohnivý déšť (Rain of fire) | 300 | 60 | Poškození 300, působí na velikou oblast | ||||
| Dech smrti (Breath of death) | 300 | 75 | Poškození 500 | ||||
| Vlna smrti (Wave of death) | 300 | 150 | Poškození 400, působí ne velikou oblast | ||||
| Armáda Temnot (Army of darness) | 300 | 100 | Vyvolá velké množství kostlivců (Počet kostlivců ovlivní spotřebu Many) | ||||
| Armáda Temnot (Army of darness) | 300 | 100 | Zcvrkne příšeru | ||||
| Paladinovy runy | |||||||
| Svaté světlo (Holy light) | - | 5 | Osvětlí okolí na 5 minut | ||||
| Lehčí léčení (Lesser healing) | - | 5 | Vyléčí 100 HP | ||||
| Střední léčení | - | 10 | Vyléčí 200 HP | ||||
| Léčení těžkých zranění (Greater Healing) | - | 15 | Vyléčí 400 HP | ||||
| Svatý šíp (Holy arrow) | - | 5 | Poškození 150 | ||||
| Narušení zla (Harm evil) | - | 15 | Poškození 300 | ||||
| Zničení zla (Destroy evil) | - | 30 | Poškození 600 | ||||
| Svitky a teleporty | |||||||
| Ovce (Sheep) | 10 | 5 | - | ||||
| Vlk (Wolf) | 55 | 10 | - | ||||
| Chňapač (Snapper) | 55 | 10 | - | ||||
| Teleport to Xardas (K necromancerovi) | 250 | 10 | - | ||||
| Teleport to Harbour city (Do města) | 250 | 10 | - | ||||
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
...
...